Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동대문토네이도 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 21 | 20 | 2 | 5 | |||
주작 베이스볼팀 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이승준(11) | 좌중2 | 유내안,도루 | 중플 | 4구/좌월2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | 0.435 | |||||
2 二 이재훈(38) | 우플 | 삼진 | 1플 | 중안/4구 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.610 | |||||
3 一 연태흠(0) | 중안 | 삼진 | 유플 | 우월홈/우안 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.600 | 0.550 | |||||
4 포 권태원(61) | 유땅 | 사구,도루 | 우중3 | 좌월홈/우플 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.560 | |||||
5 유 나용선(9) | 우전2 | 우월2 | 좌희플 | 우월2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0.561 | |||||
6 지 홍두환(99) | 유땅 | 우안 | 좌월홈 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 0.604 | |||||
7 좌 박준성(88) | 우플 | 중안,도루,도루 | 우안 | 2실 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.556 | |||||
8 유 김철순(77) | 유땅 | 삼진 | 2직 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | |||||
9 지 이호찬(18) | 4구 | 삼진 | 우전2/3땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 지 정영석(58) | 유땅 | 우중홈 | 좌중안/중안,도루 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | 0.500 | ||||||
합 계 | 38 | 20 | 20 | 21 | 5 | 0.526 | 0.514 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 정종국(74) | 좌플 | 좌플 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.348 | ||||||
2 一 김도균(23) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.485 | |||||||
2 一 김성겸(11) | 우중2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.222 | ||||||||
3 투 성광희(99) | 우선2 | 우선2 | 중희플 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.676 | ||||||
4 좌 김현호(24) | 유실 | 중안 | 유플 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.556 | ||||||
5 우 이문수(18) | 중월2 | 유땅 | 2내안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.576 | ||||||
6 중 박준영(84) | 유실 | 중안 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.565 | ||||||
7 유 전병호(9) | 3내안 | 사구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 二 심병찬(9) | 중플 | 유땅병살 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
9 지 문경식(21) | 3플 | 사구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||
10 포 송재규(58) | 3땅 | 유땅병살 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.463 | ||||||
합 계 | 25 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0.320 | 0.475 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노형근(19) | 승 | 6 | 30 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4.67 | 4.98 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성광희(99) | 패 | 6 | 44 | 38 | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 15.17 | 8.55 |
리그에서 작성된 총평이 없습니다.
서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.