부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 홍대형(21) CRASH 1.000 2 2 5 3 2 3 2 0 0 1 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2.000 1.000 0.500 1 3.000 0.00 0.333
2 김병길(58) 인천 마린스 0.857 2 2 9 7 5 6 3 3 0 0 9 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.286 0.889 1.000 2 2.175 0.00 0.500
3 김동균(56) 1988's 0.800 3 2 10 10 6 8 4 2 1 1 15 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0.800 1.000 2 2.300 0.00 0.500
4 이정훈(7) 1988's 0.750 3 2 9 8 3 6 3 2 1 0 10 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.250 0.778 0.500 2 2.028 0.00 0.500
4 장동원(26) CRASH 0.750 2 1 4 4 3 3 2 1 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.333
6 박정호(14) 인천 탁야구단 0.692 4 4 15 13 4 9 7 1 1 0 12 14 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0.923 0.733 1.000 3 1.656 0.00 0.222
7 임채혁(21) GT 레인져스 0.667 3 3 11 6 4 4 3 0 1 0 6 3 4 1 0 1 3 0 1 1 0 1.000 0.727 0.800 1 1.727 3.00 0.250
7 이두열(2) 1988's 0.667 3 2 10 6 5 4 4 0 0 0 4 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000 2 1.467 0.00 0.000
7 김인호(27) 인천스파르타챌린져스 0.667 3 2 6 6 1 4 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.833 0.667 1.000 2 1.500 0.00 0.250
7 김경훈(44) 미추홀 위너스 0.667 2 1 5 3 2 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000 1 1.467 0.00 0.000
7 유용균(25) 미추홀 위너스 0.667 2 1 5 3 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0.800 0.000 1 1.800 0.00 0.500
7 전원진(28) 미추홀 위너스 0.667 2 1 4 3 2 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
7 김규화(10) 미추홀 위너스 0.667 2 1 4 3 3 2 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.500
7 이재훈(13) 인천 마린스 0.667 2 2 4 3 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
7 곽도현(40) CRASH 0.667 2 2 4 3 2 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 1.00 1.000
16 김강민(99) 사미리야구단 0.636 4 4 13 11 3 7 6 0 0 1 10 6 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0.909 0.615 1.000 2 1.524 0.00 0.143
17 오영환(22) 인천하이페리온스 0.600 5 4 14 10 7 6 6 0 0 0 6 3 3 1 0 0 1 0 3 1 0 0.600 0.714 0.750 2 1.314 1.00 0.000
17 박기선(11) 인천 마린스 0.600 2 2 9 5 3 3 2 1 0 0 4 6 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0.800 0.444 0.000 1 1.244 0.50 0.333
17 심경섭(1) GT 레인져스 0.600 3 3 6 5 1 3 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.600 0.667 1.000 1 1.267 0.50 0.000
17 정환조(86) GT 레인져스 0.600 3 2 6 5 2 3 2 0 1 0 5 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 1 1.667 1.00 0.333
17 정윤섭(11) CRASH 0.600 2 2 5 5 2 3 1 0 2 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.400 0.600 0.000 1 2.000 0.00 0.667
22 선종순(22) 사미리야구단 0.583 4 4 13 12 4 7 7 0 0 0 7 2 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0.583 0.615 1.000 2 1.198 1.00 0.000
23 배성윤(51) 라온베이스볼 0.571 4 4 17 14 6 8 4 2 2 0 14 9 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1.000 0.647 1.000 3 1.647 1.50 0.500
23 김인건(83) 1988's 0.571 3 3 10 7 4 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.714 0.700 1.000 2 1.414 0.00 0.250
23 정태성(10) 인천 마린스 0.571 2 2 9 7 6 4 3 0 1 0 6 3 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0.857 0.667 1.000 1 1.524 2.00 0.250
23 김주성(51) 1988's 0.571 3 2 9 7 5 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.571 0.667 0.000 1 1.238 0.00 0.000
23 김민완(57) 인천 마린스 0.571 2 2 8 7 4 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.714 0.625 1.000 1 1.339 0.00 0.250
28 김우중(85) 1988's 0.556 3 2 9 9 5 5 2 1 1 1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.222 0.556 1.000 1 1.778 0.00 0.600
29 임세혁(1) 인천하이페리온스 0.545 5 5 16 11 3 6 4 2 0 0 8 6 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0.727 0.625 0.000 2 1.352 0.00 0.333
29 이규범(5) 라온베이스볼 0.545 4 4 15 11 6 6 5 1 0 0 7 5 5 0 0 0 3 0 1 1 0 0.636 0.667 1.000 2 1.303 3.00 0.167
31 김영산(82) 인천하이페리온스 0.500 5 4 14 12 5 6 3 3 0 0 9 7 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.750 0.571 1.000 2 1.321 2.00 0.500
31 왕석정(33) 사미리야구단 0.500 4 4 12 12 3 6 4 2 0 0 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.500 0.500 1 1.167 0.00 0.333
31 설정훈(10) 인천하이페리온스 0.500 5 4 12 10 5 5 5 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.583 0.000 2 1.083 2.00 0.000
31 고재익(45) 라온베이스볼 0.500 4 3 11 8 5 4 1 2 0 1 9 6 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1.125 0.545 1.000 2 1.670 2.00 0.750
31 황정현(7) 인천 탁야구단 0.500 4 3 11 8 7 4 4 0 0 0 4 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0.500 0.636 1.000 1 1.136 3.00 0.000
31 전지훈(13) onestar 0.500 3 3 10 10 4 5 2 3 0 0 8 9 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0.800 0.500 1.000 1 1.300 0.00 0.600
31 권우성(27) 인천 탁야구단 0.500 4 3 10 6 1 3 2 1 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0.667 0.700 1.000 1 1.367 0.00 0.333
31 김찬우(6) 인천 탁야구단 0.500 4 3 10 8 1 4 3 1 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0.625 0.500 0.000 1 1.125 0.00 0.250
31 지성환(9) 1988's 0.500 3 3 8 6 6 3 0 3 0 0 6 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.625 1.000 1 1.625 2.00 1.000
31 조상구(49) 무빗츠야구단 0.500 3 3 8 8 2 4 3 0 1 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.500 1.000 1 1.250 0.00 0.250
31 양승우(22) GT 레인져스 0.500 3 2 8 8 4 4 3 1 0 0 5 4 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0.625 0.500 1.000 2 1.125 0.00 0.250
31 백근규(18) 1988's 0.500 3 2 8 4 4 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 0.00 0.000
31 이우성(19) 무빗츠야구단 0.500 3 3 8 8 2 4 1 2 1 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000 0.500 1.000 1 1.500 0.00 0.750
31 양준호(26) 미추홀 위너스 0.500 2 2 8 6 4 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0.667 0.625 1.000 1 1.292 0.67 0.333
31 정기운(23) onestar 0.500 3 3 7 4 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0.500 0.571 1.000 0 1.071 0.00 0.000
31 박희성(42) onestar 0.500 3 2 6 4 4 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 1 1.167 0.00 0.000
31 황현익(14) 인천스파르타챌린져스 0.500 3 2 6 4 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
48 김규남(0) 라온베이스볼 0.455 4 4 17 11 8 5 3 1 1 0 8 6 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0.727 0.647 1.000 1 1.374 0.00 0.400
48 장홍기(66) GT 레인져스 0.455 3 3 11 11 6 5 4 0 1 0 7 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0.636 0.455 1.000 2 1.091 0.00 0.200
50 안홍균(8) 인천 탁야구단 0.444 4 4 14 9 7 4 3 1 0 0 5 3 3 0 0 0 2 0 3 4 0 0.556 0.643 1.000 1 1.199 0.50 0.250
50 김민규(8) 인천하이페리온스 0.444 5 5 13 9 3 4 2 2 0 0 6 4 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0.667 0.615 0.000 1 1.282 1.00 0.500
50 옥금민(69) 라온베이스볼 0.444 4 2 10 9 5 4 3 0 1 0 6 2 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.33 0.250
50 김진우(49) 인천 마린스 0.444 2 2 9 9 4 4 2 1 1 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.778 0.444 1.000 1 1.222 0.00 0.500
50 이성도(12) 인천 탁야구단 0.444 4 3 9 9 4 4 4 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.444 0.444 1.000 1 0.888 0.00 0.000
55 전세형(18) 인천하이페리온스 0.438 5 5 18 16 9 7 4 0 3 0 13 4 1 1 0 0 2 0 0 4 0 0.813 0.500 0.500 2 1.313 0.50 0.429
56 최현규(21) 사미리야구단 0.429 4 4 15 14 4 6 5 1 0 0 7 6 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.467 1.000 2 0.967 0.00 0.167
56 김성환(12) GT 레인져스 0.429 3 3 9 7 2 3 1 0 2 0 7 6 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1.000 0.444 1.000 0 1.444 1.00 0.667
56 안주영(61) 무빗츠야구단 0.429 3 3 9 7 3 3 0 1 2 0 8 5 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1.143 0.556 1.000 1 1.699 2.00 1.000
59 이근(5) 인천 탁야구단 0.417 4 4 15 12 9 5 0 3 2 0 12 6 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1.000 0.533 1.000 1 1.533 0.00 1.000
60 유광우(32) 사미리야구단 0.400 4 4 16 15 6 6 4 1 0 1 10 6 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0.667 0.438 1.000 2 1.105 0.00 0.333
60 서재수(69) onestar 0.400 3 3 10 5 9 2 1 0 0 1 5 4 7 0 0 0 4 0 1 0 0 1.000 0.700 1.000 0 1.700 0.00 0.500
60 김영원(17) 인천 마린스 0.400 2 2 9 5 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0.600 0.667 1.000 0 1.267 1.50 0.500
60 최규석(39) 1988's 0.400 3 2 7 5 3 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 0 0.971 2.00 0.000
60 박종훈(82) 미추홀 위너스 0.400 2 2 7 5 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 1 0.971 2.00 0.000
60 김일연(50) CRASH 0.400 2 2 6 5 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.500 1.000 0 0.900 1.00 0.000
66 이정우(44) 라온베이스볼 0.375 4 3 10 8 4 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0.375 0.400 1.000 1 0.775 0.33 0.000
66 박수민(32) 인천스파르타챌린져스 0.375 3 3 9 8 3 3 1 0 1 1 8 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1.000 0.333 0.000 1 1.333 0.00 0.667
66 신인오(58) CRASH 0.375 2 2 8 8 3 3 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.375 0.375 1.000 1 0.750 0.00 0.000
69 차명건(31) 무빗츠야구단 0.333 3 3 8 6 3 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
69 김종해(6) 1988's 0.333 3 2 8 6 2 2 0 1 1 0 5 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.833 0.500 1.000 0 1.333 2.00 1.000
69 정동민(24) 인천 마린스 0.333 2 2 7 6 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.429 1.000 0 0.762 1.00 0.000
69 신동원(11) 1988's 0.333 3 2 7 6 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.429 0.000 0 0.929 1.00 0.500
69 김상현(21) onestar 0.333 3 2 7 6 2 2 0 1 1 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.429 1.000 0 1.262 0.00 1.000
69 정원근(7) 무빗츠야구단 0.333 3 3 7 6 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.429 1.000 1 0.762 0.50 0.000
69 서동신(19) 1988's 0.333 3 2 6 6 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
76 최진섭(20) 사미리야구단 0.300 4 4 12 10 4 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0.300 0.417 1.000 1 0.717 0.00 0.000
77 신명선(24) 인천 탁야구단 0.286 4 2 8 7 3 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.429 0.375 0.000 1 0.804 0.00 0.500
77 김영훈(49) GT 레인져스 0.286 3 3 8 7 2 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.429 0.375 1.000 0 0.804 0.00 0.500
77 임태수(17) 라온베이스볼 0.286 4 3 8 7 1 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.286 0.375 1.000 0 0.661 0.50 0.000
77 이종혁(16) 라온베이스볼 0.286 4 2 8 7 5 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.286 0.375 1.000 0 0.661 0.00 0.000
81 이성진(8) 사미리야구단 0.273 4 4 13 11 3 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.273 0.385 0.000 0 0.658 0.50 0.000
81 이철규(77) 라온베이스볼 0.273 4 3 12 11 1 3 3 0 0 0 3 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.273 0.333 1.000 1 0.606 1.00 0.000
83 송경수(99) onestar 0.250 3 3 10 4 3 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0.250 0.600 1.000 0 0.850 4.00 0.000
83 백주진(100) 인천 탁야구단 0.250 4 4 8 4 2 1 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0.250 0.625 0.500 0 0.875 0.00 0.000
83 윤승현(1) 무빗츠야구단 0.250 3 3 8 4 3 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0.750 0.500 1.000 0 1.250 3.00 1.000
83 장정현(23) 1988's 0.250 3 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 0.667 0 0.750 2.00 0.000
83 이종혁(11) 인천스파르타챌린져스 0.250 3 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 0.67 0.000
88 조영소(2) 인천하이페리온스 0.231 5 4 13 13 5 3 2 1 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308 0.231 0.000 0 0.539 0.00 0.333
89 이재정(14) 무빗츠야구단 0.200 3 3 7 5 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 0.00 0.000
89 윤승환(10) onestar 0.200 3 2 7 5 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 2.00 0.000
89 지성소(24) 인천스파르타챌린져스 0.200 3 3 6 5 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.400 0.333 0.000 0 0.733 0.00 1.000
89 김하늘(22) 미추홀 위너스 0.200 2 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
93 김상범(5) GT 레인져스 0.167 3 3 9 6 3 1 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0.167 0.444 1.000 0 0.611 0.00 0.000
93 김석현(27) onestar 0.167 3 3 8 6 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.167 0.375 1.000 0 0.542 1.00 0.000
93 최창환(5) 무빗츠야구단 0.167 3 3 7 6 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.167 0.286 1.000 0 0.453 1.00 0.000
96 오정환(5) 인천하이페리온스 0.100 5 5 14 10 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0.100 0.357 0.000 0 0.457 0.57 0.000
97 채주홍(3) 인천하이페리온스 0.000 5 5 13 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0.000 0.308 0.000 0 0.308 0.50 0.000
97 최의성(54) 인천 탁야구단 0.000 4 3 10 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0.000 0.300 0.000 0 0.300 0.75 0.000
97 김용성(14) 미추홀 위너스 0.000 2 2 8 5 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.67 0.000
97 오세진(88) 인천 탁야구단 0.000 4 4 8 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.000 0.125 0.000 0 0.125 0.00 0.000
97 손해원(30) onestar 0.000 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
97 서범기(8) 미추홀 위너스 0.000 2 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 1.00 0.000
97 김준석(15) 미추홀 위너스 0.000 2 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.400 1.000 0 0.400 2.00 0.000
97 정민수(7) CRASH 0.000 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.00 0.000
97 윤정섭(3) 미추홀 위너스 0.000 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.00 0.000
97 임남섭(0) CRASH 0.000 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 최도영(3) GT 레인져스 1.000 3 1 4 4 3 4 2 2 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.000 1.000 1 2.500 0.00 0.500
1 최주영(777) onestar 1.000 3 2 4 3 2 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 장종철(11) 라온베이스볼 1.000 4 1 3 2 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 강민석(6) CRASH 1.000 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 0 2.500 0.00 0.500
1 오길영(5) CRASH 1.000 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 이민석(77) CRASH 1.000 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
7 최상하(12) onestar 0.750 3 1 4 4 1 3 3 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.500 1 1.500 0.00 0.000
8 강명수(21) 인천하이페리온스 0.667 5 3 7 3 2 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0.667 0.714 0.000 1 1.381 0.00 0.000
8 조광희(66) 인천 탁야구단 0.667 4 2 6 6 4 4 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.667 1.000 2 1.334 0.00 0.000
8 백순필(87) onestar 0.667 3 2 4 3 1 2 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 1.00 0.500
8 신철호(28) 인천 마린스 0.667 2 2 3 3 0 2 1 0 1 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 0.667 1.000 1 2.000 0.00 0.500
8 최호용(7) 미추홀 위너스 0.667 2 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
8 고정호(28) CRASH 0.667 2 2 3 3 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
8 이재혁(8) 인천스파르타챌린져스 0.667 3 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
15 서양수(77) onestar 0.600 3 2 5 5 2 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.000 1 1.200 0.00 0.000
15 지인표(65) 인천스파르타챌린져스 0.600 3 2 5 5 1 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.600 0.600 0.000 1 1.200 0.00 0.000
17 김쌍환(25) 라온베이스볼 0.500 4 2 7 4 2 2 0 2 0 0 4 5 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1.000 0.571 1.000 0 1.571 2.00 1.000
17 김근수(10) 라온베이스볼 0.500 4 3 7 6 1 3 2 0 1 0 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.571 1.000 1 1.404 0.00 0.333
17 천영범(55) 라온베이스볼 0.500 4 2 6 4 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
17 김기호(18) 인천스파르타챌린져스 0.500 3 3 5 4 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.750 0.600 0.000 1 1.350 0.00 0.500
17 조병근(7)(7) GT 레인져스 0.500 3 3 4 4 3 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
17 윤홍열(9) GT 레인져스 0.500 3 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
17 이문필(29) 인천 마린스 0.500 2 1 3 2 2 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 0 1.667 1.00 1.000
17 장재성(18) 인천 마린스 0.500 2 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 1.00 0.000
17 이태현(13) 무빗츠야구단 0.500 3 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
17 김태영(33) 라온베이스볼 0.500 4 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
17 장정우(1) onestar 0.500 3 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
28 박석완(17) 사미리야구단 0.429 4 2 7 7 2 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.429 0.429 1.000 1 0.858 0.00 0.000
29 조문기(44) 인천스파르타챌린져스 0.400 3 3 5 5 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 0.000 0 0.800 0.00 0.000
30 천민기(77) 사미리야구단 0.333 4 2 6 6 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.333 0.000 1 0.833 0.00 0.500
30 신준섭(91) GT 레인져스 0.333 3 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.50 0.000
30 윤용준(77) GT 레인져스 0.333 3 1 4 3 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
30 이동연(88) onestar 0.333 3 3 3 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
30 박요한(10) CRASH 0.333 2 1 3 3 2 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.333 0.000 0 1.333 0.00 1.000
35 채청용(66) 인천스파르타챌린져스 0.250 3 3 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 0.50 0.000
36 조현우(13) GT 레인져스 0.200 3 2 5 5 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
37 김영민(38) 인천하이페리온스 0.125 5 3 9 8 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.222 1.000 0 0.472 1.00 1.000
38 최성규(39) 사미리야구단 0.000 4 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 2.00 0.000
38 민병한(87) 인천 탁야구단 0.000 4 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.000 0.400 0.000 0 0.400 0.67 0.000
38 안순필(8) 무빗츠야구단 0.000 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.50 0.000
38 박범수(8) 1988's 0.000 3 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.25 0.000
38 정복기(56) 라온베이스볼 0.000 4 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 1.00 0.000
38 이형진(23) GT 레인져스 0.000 3 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.750 1.000 0 0.750 0.00 0.000
38 김연호(29) 인천스파르타챌린져스 0.000 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 장영준(9) 라온베이스볼 0.000 4 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.33 0.000
38 이상훈(33) 인천스파르타챌린져스 0.000 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 장성수(1) 사미리야구단 0.000 4 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.50 0.000
38 천기헌(38) 1988's 0.000 3 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
