부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 1.5 규정이닝 1

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 박성민(55) 폴라리스 0.750 8(1) 7 24 20 8 15 14 1 0 0 16 5 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0.800 0.792 1.000 5 1.592 1.00 0.067
1 권지헌(51) 천안 슈퍼루키 0.750 8 5 20 12 11 9 5 3 0 1 15 8 8 0 0 0 7 0 1 1 0 1.250 0.850 1.000 2 2.100 7.00 0.444
3 김천경(10) Boston tuna 0.706 8 5 21 17 10 12 5 3 4 0 23 10 7 0 0 1 2 0 1 0 0 1.353 0.714 1.000 4 2.067 0.00 0.583
4 방일배(50) 천안SWAG 0.692 8(1) 4 16 13 10 9 2 7 0 0 16 6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1.231 0.750 0.000 3 1.981 0.00 0.778
5 이찬규(22) 18brother 0.667 10(1) 8 34 27 13 18 10 6 2 0 28 20 3 0 0 1 6 1 0 1 0 1.037 0.706 1.000 6 1.743 6.00 0.444
5 임현오(55) 천안 슈퍼루키 0.667 8 6 23 15 15 10 8 1 1 0 13 10 9 0 0 0 4 1 4 2 0 0.867 0.783 1.000 4 1.650 2.00 0.200
5 박주원(1) 천안SWAG 0.667 8(1) 3 12 9 4 6 5 0 1 0 8 3 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0.889 0.750 1.000 2 1.639 3.00 0.167
8 김준호(25) 폴라리스 0.654 8(1) 7 28 26 9 17 9 7 1 0 26 20 5 0 0 1 1 0 0 2 1 1.000 0.643 1.000 7 1.643 0.50 0.471
9 김현호(15) 아티스트 0.647 6 6 23 17 13 11 7 2 2 0 17 8 13 0 0 0 2 0 4 0 1 1.000 0.739 1.000 4 1.739 0.00 0.364
9 김주엽(52) T.O.P 0.647 7(1) 5 21 17 6 11 4 3 0 4 26 18 0 0 0 1 3 2 0 2 0 1.529 0.667 0.000 4 2.196 1.50 0.636
11 최영진(36) Corning we's 0.625 8 7 22 16 7 10 6 2 2 0 16 10 6 0 0 2 4 0 0 2 0 1.000 0.636 1.000 4 1.636 2.00 0.400
11 김광현(86) Corning we's 0.625 8 8 21 16 11 10 6 4 0 0 14 9 9 0 0 1 4 1 0 0 0 0.875 0.667 1.000 2 1.542 0.00 0.400
11 이현기(12) 천안 슈퍼루키 0.625 8 5 20 16 10 10 5 2 2 1 19 13 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1.188 0.650 1.000 4 1.838 0.00 0.500
14 민진호(29) 폴라리스 0.615 8(1) 6 24 13 12 8 4 1 3 0 15 10 5 0 0 2 8 2 1 0 0 1.154 0.708 1.000 3 1.862 0.00 0.500
14 민경호(7) 아티스트 0.615 6 5 19 13 11 8 6 1 1 0 11 9 7 0 0 2 4 0 0 3 0 0.846 0.632 1.000 3 1.478 1.33 0.250
14 이종호(33) 천안 슈퍼루키 0.615 8 6 16 13 3 8 7 0 1 0 10 4 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0.769 0.688 1.000 3 1.457 1.00 0.125
17 이상원(11) T.O.P 0.600 7(1) 5 11 10 4 6 3 0 3 0 12 4 6 1 0 0 1 0 0 0 1 1.200 0.636 0.857 1 1.836 0.00 0.500
18 이길용(1) 18brother 0.594 10(1) 9 36 32 18 19 11 4 2 2 33 7 6 0 0 0 4 0 0 2 0 1.031 0.639 1.000 6 1.670 2.00 0.421
19 김우종(10) 헤세드 0.588 7(1) 5 19 17 5 10 9 1 0 0 11 6 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0.647 0.632 1.000 3 1.279 1.00 0.100
20 원대성(14) Boston tuna 0.583 8 8 32 24 17 14 11 3 0 0 17 7 11 0 0 0 6 1 2 1 0 0.708 0.688 1.000 5 1.396 6.00 0.214
21 허문석(21) 천안SWAG 0.563 8(1) 7 23 16 7 9 5 4 0 0 13 6 8 0 0 0 6 0 1 3 0 0.813 0.696 1.000 3 1.509 2.00 0.444
22 김태훈(45) Boston tuna 0.533 8 6 21 15 8 8 7 0 1 0 10 5 8 0 0 0 5 0 1 4 0 0.667 0.667 1.000 3 1.334 1.25 0.125
23 김영훈(0) Boston tuna 0.526 8 6 19 19 4 10 6 0 2 2 20 11 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1.053 0.526 1.000 3 1.579 0.00 0.400
24 변영삼(13) Brave 0.500 8 7 27 22 6 11 7 1 3 0 18 11 9 1 0 1 4 0 0 0 0 0.818 0.556 0.900 3 1.374 0.00 0.364
24 이상운(37) 천안 슈퍼루키 0.500 8 5 19 14 7 7 5 2 0 0 9 8 9 0 0 0 5 0 0 1 0 0.643 0.632 1.000 2 1.275 5.00 0.286
24 김호준(68) 아티스트 0.500 6 5 18 14 3 7 5 2 0 0 9 10 4 0 0 1 3 3 0 0 0 0.643 0.556 1.000 3 1.199 0.00 0.286
24 이동수(16) Corning we's 0.500 8 5 17 16 3 8 6 1 1 0 11 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.688 0.529 1.000 2 1.217 0.50 0.250
24 조계인(3) Corning we's 0.500 8 4 16 12 8 6 4 0 2 0 10 3 7 0 0 0 2 0 2 3 0 0.833 0.625 1.000 2 1.458 0.67 0.333
24 박도영(29) 천안 슈퍼루키 0.500 8 3 13 12 3 6 5 0 0 1 9 1 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0.750 0.538 1.000 2 1.288 0.00 0.167
30 채홍원(7) Boston tuna 0.483 8 8 31 29 10 14 7 6 1 0 22 11 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0.759 0.516 1.000 6 1.275 1.00 0.500
31 이은호(21) Boston tuna 0.480 8 8 30 25 10 12 4 6 1 1 23 14 3 1 0 1 3 0 1 8 0 0.920 0.533 0.750 4 1.453 0.38 0.667
32 이광희(47) Brave 0.478 8 8 28 23 13 11 9 1 1 0 14 4 10 0 0 0 4 0 1 0 0 0.609 0.571 1.000 4 1.180 0.00 0.182
32 권성진(42) 천안SWAG 0.478 8(1) 6 24 23 8 11 8 1 2 0 16 9 7 2 0 0 1 0 0 0 2 0.696 0.500 0.778 4 1.196 0.00 0.273
34 신기섭(16) T.O.P 0.474 7(1) 6 25 19 14 9 3 4 2 0 17 9 9 0 0 0 6 1 0 2 0 0.895 0.600 1.000 3 1.495 3.00 0.667
35 김만복(16) 삼성SDI HUNTERS 0.471 10(1) 7 21 17 7 8 5 3 0 0 11 8 6 0 0 1 3 0 0 1 0 0.647 0.524 1.000 2 1.171 3.00 0.375
36 박민수(63) T.O.P 0.467 7(1) 5 18 15 3 7 5 1 1 0 10 6 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0.667 0.556 1.000 2 1.223 0.67 0.286
37 김강인(43) Brave 0.462 8 6 23 13 9 6 3 1 2 0 11 6 5 0 0 0 3 0 7 3 0 0.846 0.696 1.000 2 1.542 1.00 0.500
37 권한조(16) 천안 슈퍼루키 0.462 8 5 16 13 7 6 4 0 2 0 10 7 5 0 0 1 2 0 0 2 0 0.769 0.500 1.000 2 1.269 1.00 0.333
37 유성용(15) 헤세드 0.462 7(1) 6 13 13 7 6 5 0 1 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.615 0.462 1.000 1 1.077 0.00 0.167
40 김영춘(21) 18brother 0.455 10(1) 6 26 22 14 10 7 1 2 0 15 10 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0.682 0.538 1.000 3 1.220 0.00 0.300
40 정현웅(36) 삼성SDI HUNTERS 0.455 10(1) 4 14 11 4 5 3 2 0 0 7 1 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0.636 0.571 1.000 2 1.207 3.00 0.400
42 전우영(99) 폴라리스 0.438 8(1) 6 19 16 3 7 5 1 1 0 10 7 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0.625 0.526 0.667 2 1.151 1.50 0.286
43 곽승신(17) 천안 슈퍼루키 0.429 8 7 27 21 11 9 4 3 1 1 17 15 5 0 0 1 3 0 2 2 0 0.810 0.519 1.000 3 1.329 1.50 0.556
43 박종철(365) T.O.P 0.429 7(1) 6 24 21 3 9 7 2 0 0 11 4 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0.524 0.500 1.000 3 1.024 1.00 0.222
43 강승현(57) 천안SWAG 0.429 8(1) 4 17 14 7 6 4 0 0 2 12 7 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0.857 0.471 1.000 2 1.328 0.00 0.333
43 이정권(29) 삼성SDI HUNTERS 0.429 10(1) 4 16 14 4 6 4 2 0 0 8 6 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0.571 0.500 1.000 2 1.071 1.00 0.333
43 유신(5) 헤세드 0.429 7(1) 4 16 14 7 6 5 0 1 0 8 5 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0.571 0.500 1.000 1 1.071 2.00 0.167
43 남대일(127) Corning we's 0.429 8 6 16 14 6 6 6 0 0 0 6 3 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0.429 0.500 1.000 2 0.929 1.00 0.000
43 박호일(3) 헤세드 0.429 7(1) 4 15 14 4 6 4 2 0 0 8 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.571 0.467 0.000 1 1.038 1.00 0.333
43 어봉수(99) Boston tuna 0.429 8 4 13 7 4 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0.429 0.615 1.000 0 1.044 0.00 0.000
51 곽휘석(47) T.O.P 0.417 7(1) 6 22 12 11 5 4 1 0 0 6 5 12 1 0 2 8 0 0 1 0 0.500 0.591 0.923 1 1.091 8.00 0.200
51 우창명(60) 아티스트 0.417 6 5 18 12 8 5 3 2 0 0 7 3 7 0 0 0 4 1 2 3 0 0.583 0.611 1.000 1 1.194 1.33 0.400
51 고형재(36) 아티스트 0.417 6 6 15 12 7 5 4 1 0 0 6 3 10 0 0 0 2 0 1 3 0 0.500 0.533 1.000 1 1.033 0.67 0.200
51 전영호(64) 18brother 0.417 10(1) 5 14 12 3 5 5 0 0 0 5 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.417 0.429 1.000 2 0.846 0.00 0.000
51 오정식(36) 헤세드 0.417 7(1) 4 14 12 5 5 1 4 0 0 9 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.750 0.500 1.000 1 1.250 2.00 0.800
56 한승열(88) 폴라리스 0.407 8(1) 7 28 27 13 11 7 2 2 0 17 7 5 0 0 0 1 0 0 7 0 0.630 0.429 1.000 3 1.059 0.14 0.364
57 윤상민(6) Corning we's 0.400 8 8 28 25 7 10 3 3 3 1 22 14 8 0 0 0 3 0 0 4 0 0.880 0.464 1.000 3 1.344 0.75 0.700
57 이우진(99) 18brother 0.400 10(1) 3 14 10 3 4 2 2 0 0 6 2 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0.600 0.571 1.000 1 1.171 1.50 0.500
57 이성민(101) 천안SWAG 0.400 8(1) 4 13 10 4 4 3 0 1 0 6 7 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0.600 0.538 0.750 1 1.138 2.00 0.250
57 유태희(86) 아티스트 0.400 6 5 13 10 5 4 2 1 1 0 7 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.700 0.538 0.000 1 1.238 0.00 0.500
57 전용진(102) 천안SWAG 0.400 8(1) 4 11 10 3 4 1 2 1 0 8 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.800 0.455 1.000 1 1.255 0.00 0.750
62 이화종(55) 18brother 0.393 10(1) 8 35 28 9 11 5 4 1 1 20 11 2 1 0 2 5 0 0 6 0 0.714 0.457 0.667 4 1.171 0.83 0.545
63 신동은(1) Corning we's 0.391 8 8 31 23 12 9 5 3 1 0 14 8 13 1 0 0 5 0 3 3 0 0.609 0.548 0.929 2 1.157 1.67 0.444
64 윤철민(18) 아티스트 0.389 6 6 21 18 3 7 5 2 0 0 9 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.476 0.000 2 0.976 0.00 0.286
65 오세영(13) 삼성SDI HUNTERS 0.385 10(1) 5 14 13 3 5 4 0 1 0 7 3 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0.538 0.429 1.000 1 0.967 0.50 0.200
66 최문규(80) 18brother 0.381 10(1) 6 22 21 7 8 6 1 0 1 12 9 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.571 0.409 1.000 2 0.980 0.25 0.250
67 안명식(5) 천안 슈퍼루키 0.375 8 7 21 16 4 6 5 1 0 0 7 5 2 0 0 0 2 0 3 2 0 0.438 0.524 1.000 2 0.962 1.00 0.167
67 김선학(25) 천안 슈퍼루키 0.375 8 6 19 16 5 6 3 3 0 0 9 3 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0.563 0.474 1.000 2 1.037 2.00 0.500
67 남태근(14) 헤세드 0.375 7(1) 4 19 16 6 6 3 2 1 0 10 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.625 0.444 1.000 3 1.069 0.00 0.500
67 조광천(39) 폴라리스 0.375 8(1) 6 19 16 6 6 6 0 0 0 6 1 5 1 0 0 2 0 1 3 0 0.375 0.474 0.833 1 0.849 0.67 0.000
67 김민혁(81) 삼성SDI HUNTERS 0.375 10(1) 6 15 8 4 3 2 1 0 0 4 4 1 0 0 0 4 0 3 1 0 0.500 0.667 1.000 1 1.167 4.00 0.333
72 김재기(88) 천안 슈퍼루키 0.364 8 8 33 22 15 8 6 2 0 0 10 8 11 0 0 1 10 0 0 4 0 0.455 0.545 1.000 3 1.000 2.50 0.250
72 강수민(14) Brave 0.364 8 7 17 11 3 4 2 2 0 0 6 2 4 0 0 0 3 0 3 1 0 0.545 0.588 1.000 0 1.133 3.00 0.500
72 고상욱(13) T.O.P 0.364 7(1) 4 14 11 2 4 4 0 0 0 4 2 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0.364 0.500 1.000 1 0.864 0.00 0.000
72 오범진(99) T.O.P 0.364 7(1) 3 11 11 3 4 2 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.636 0.364 0.000 1 1.000 0.00 0.500
76 김종수(9) 18brother 0.360 10(1) 7 27 25 8 9 8 1 0 0 10 7 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0.400 0.407 1.000 2 0.807 1.00 0.111
77 이세열(23) Brave 0.357 8 6 19 14 4 5 3 2 0 0 7 8 2 1 0 1 4 0 0 1 1 0.500 0.474 0.667 1 0.974 4.00 0.400
78 우덕기(88) 18brother 0.333 10(1) 8 36 30 13 10 6 2 1 1 17 12 7 0 0 0 6 0 0 2 0 0.567 0.444 1.000 4 1.011 3.00 0.400
78 박준(23) Boston tuna 0.333 8 8 29 12 7 4 4 0 0 0 4 3 2 2 0 2 12 1 3 3 0 0.333 0.655 0.500 1 0.988 4.00 0.000
78 강용구(36) 폴라리스 0.333 8(1) 7 26 24 7 8 7 1 0 0 9 5 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0.375 0.346 0.000 1 0.721 0.17 0.125
78 김세종(8) 헤세드 0.333 7(1) 6 24 18 5 6 4 2 0 0 8 10 5 0 0 1 5 1 0 3 0 0.444 0.458 1.000 2 0.902 1.67 0.333
78 김동현(123) 천안SWAG 0.333 8(1) 3 12 9 3 3 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 3.00 0.000
83 신정섭(39) T.O.P 0.316 7(1) 6 25 19 9 6 4 0 1 1 11 4 7 0 0 0 6 0 0 3 0 0.579 0.480 1.000 3 1.059 2.00 0.333
83 김현진(66) Brave 0.316 8 8 22 19 5 6 6 0 0 0 6 7 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0.316 0.409 0.800 1 0.725 0.00 0.000
83 정재우(23) 18brother 0.316 10(1) 6 19 19 3 6 3 3 0 0 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.474 0.316 1.000 2 0.790 0.00 0.500
86 정영준(87) 18brother 0.308 10(1) 8 31 26 10 8 6 2 0 0 10 7 2 0 0 0 2 0 3 6 0 0.385 0.419 1.000 3 0.804 0.33 0.250
86 전성운(38) 아티스트 0.308 6 4 17 13 4 4 4 0 0 0 4 4 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0.308 0.471 0.500 1 0.779 4.00 0.000
86 김재만(17) 삼성SDI HUNTERS 0.308 10(1) 4 15 13 2 4 2 2 0 0 6 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.462 0.400 0.000 1 0.862 1.00 0.500
89 서정현(65) 천안SWAG 0.300 8(1) 6 23 20 4 6 4 1 1 0 9 3 4 1 0 0 2 0 1 7 0 0.450 0.391 0.800 2 0.841 0.29 0.333
90 김한수(77) 폴라리스 0.296 8(1) 7 29 27 11 8 7 0 1 0 10 4 10 0 0 0 2 0 0 1 0 0.370 0.345 1.000 3 0.715 2.00 0.125
91 이부휘(28) 삼성SDI HUNTERS 0.286 10(1) 5 16 14 2 4 4 0 0 0 4 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0.286 0.375 0.667 1 0.661 0.50 0.000
91 김민상(16) 헤세드 0.286 7(1) 4 15 14 4 4 4 0 0 0 4 4 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0.286 0.333 1.000 1 0.619 1.00 0.000
91 정훈모(1) Boston tuna 0.286 8 6 15 14 1 4 4 0 0 0 4 4 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.286 0.333 1.000 1 0.619 0.25 0.000
91 배시흥(7) 삼성SDI HUNTERS 0.286 10(1) 4 15 14 5 4 4 0 0 0 4 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.286 0.333 1.000 2 0.619 1.00 0.000
95 임호택(22) 폴라리스 0.278 8(1) 6 24 18 8 5 2 1 1 1 11 5 3 0 0 0 6 0 0 6 0 0.611 0.458 1.000 1 1.069 1.00 0.600
96 옥태훈(0) Corning we's 0.267 8 6 21 15 7 4 3 1 0 0 5 5 9 0 0 0 5 0 1 2 0 0.333 0.476 1.000 0 0.809 2.50 0.250
97 이종현(18) 18brother 0.250 10(1) 9 31 24 7 6 6 0 0 0 6 3 5 0 0 1 3 0 3 5 0 0.250 0.387 1.000 2 0.637 0.60 0.000
97 김남주(17) Boston tuna 0.250 8 6 21 20 2 5 4 1 0 0 6 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.300 0.286 1.000 1 0.586 1.00 0.200
99 맹진규(13) Boston tuna 0.238 8 6 22 21 5 5 3 2 0 0 7 2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0.333 0.273 1.000 1 0.606 0.20 0.400
100 박상구(39) Corning we's 0.231 8 6 16 13 6 3 1 1 1 0 6 1 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0.462 0.375 1.000 0 0.837 1.00 0.667
101 신정곤(99) 천안 슈퍼루키 0.222 8 7 24 18 2 4 4 0 0 0 4 6 4 0 0 0 5 2 1 1 1 0.222 0.417 1.000 0 0.639 5.00 0.000
101 이혁기(103) 천안SWAG 0.222 8(1) 6 23 18 6 4 3 0 1 0 6 2 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0.333 0.391 1.000 1 0.724 2.50 0.250
101 김영원(5) 아티스트 0.222 6 4 12 9 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.222 0.417 0.000 1 0.639 1.00 0.000
104 박경훈(88) 천안SWAG 0.214 8(1) 4 15 14 2 3 1 2 0 0 5 4 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0.357 0.200 1.000 1 0.557 0.00 0.667
104 박현준(8) 18brother 0.214 10(1) 6 15 14 4 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0.286 0.267 1.000 0 0.553 0.14 0.333
106 김대중(0) T.O.P 0.200 7(1) 6 24 15 6 3 1 2 0 0 5 3 8 0 0 0 9 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 4.50 0.667
106 권성달(32) 삼성SDI HUNTERS 0.200 10(1) 6 19 15 3 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0.200 0.368 1.000 0 0.568 1.00 0.000
108 양인모(1) 헤세드 0.188 7(1) 6 24 16 4 3 3 0 0 0 3 1 3 0 0 0 8 0 0 1 0 0.188 0.458 1.000 0 0.646 8.00 0.000
109 장성진(33) Boston tuna 0.182 8 4 13 11 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0.273 0.308 0.000 0 0.581 1.00 0.500
110 전지수(0) 삼성SDI HUNTERS 0.167 10(1) 7 27 24 8 4 3 0 1 0 6 3 1 0 0 0 0 0 3 7 0 0.250 0.259 1.000 0 0.509 0.00 0.250
110 안태훈(129) Brave 0.167 8 8 23 12 10 2 1 1 0 0 3 2 5 0 0 0 8 0 3 7 1 0.250 0.565 1.000 0 0.815 1.14 0.500
112 정철호(11) 헤세드 0.133 7(1) 5 18 15 1 2 1 1 0 0 3 3 2 0 0 0 2 0 1 4 0 0.200 0.278 1.000 0 0.478 0.50 0.500
113 김용연(4) 천안SWAG 0.100 8(1) 4 15 10 3 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0.100 0.400 1.000 0 0.500 2.50 0.000
114 남성훈(51) Brave 0.071 8 7 25 14 10 1 1 0 0 0 1 2 8 1 0 0 10 0 1 6 0 0.071 0.480 0.889 0 0.551 1.67 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이승윤(62) 삼성SDI HUNTERS 1.000 10(1) 1 5 5 4 5 4 1 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.000 1.000 1 2.200 0.00 0.200
1 김종현(0) 천안SWAG 1.000 8(1) 1 4 2 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
3 김시원(16) 천안SWAG 0.857 8(1) 2 7 7 4 6 4 1 0 1 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.429 0.857 1.000 2 2.286 0.00 0.333
4 박잠언(33) 헤세드 0.714 7(1) 2 8 7 3 5 3 1 0 1 9 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.286 0.750 1.000 2 2.036 1.00 0.400
5 박원진(18) 삼성SDI HUNTERS 0.667 10(1) 2 10 3 3 2 0 2 0 0 4 4 2 0 0 0 1 0 6 0 0 1.333 0.900 1.000 0 2.233 0.00 1.000
5 정원형(27) 삼성SDI HUNTERS 0.667 10(1) 1 4 3 3 2 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.333 0.750 1.000 1 2.083 0.00 0.500
5 이충준(0) 헤세드 0.667 7(1) 1 4 3 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 1.00 0.000
5 손정호(88) 천안SWAG 0.667 8(1) 1 4 3 3 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 1.00 0.000
5 김규섭(72) Corning we's 0.667 8 2 3 3 1 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000 0 1.334 0.00 0.000
10 박용진(8) 삼성SDI HUNTERS 0.636 10(1) 3 12 11 3 7 6 1 0 0 8 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.727 0.667 1.000 3 1.394 0.00 0.143
10 유재권(24) 삼성SDI HUNTERS 0.636 10(1) 3 11 11 3 7 3 4 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.636 0.000 2 1.636 0.00 0.571
12 조현수(27) 아티스트 0.600 6 2 7 5 3 3 1 2 0 0 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.714 1.000 1 1.714 0.00 0.667
12 김태길(99) 삼성SDI HUNTERS 0.600 10(1) 3 5 5 0 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.600 1.000 0 1.400 0.00 0.333
14 설용식(3) 삼성SDI HUNTERS 0.500 10(1) 5 11 10 3 5 3 1 0 1 9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.900 0.545 1.000 1 1.445 0.00 0.400
14 최병기(57) Corning we's 0.500 8 2 8 6 3 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 1.00 0.000
14 김세열(0) 헤세드 0.500 7(1) 2 7 6 3 3 3 0 0 0 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.571 1.000 1 1.071 0.00 0.000
14 진덕춘(70) 폴라리스 0.500 8(1) 3 7 6 2 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0.500 0.571 1.000 1 1.071 0.33 0.000
14 정선기(37) 아티스트 0.500 6 2 5 4 2 2 1 1 0 0 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.400 1.000 1 1.150 0.00 0.500
14 이승재(99) Corning we's 0.500 8 2 5 4 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.600 1.000 1 1.100 0.00 0.000
14 김대광(482) 천안 슈퍼루키 0.500 8 1 5 4 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 0.000 1 1.100 0.00 0.000
14 김지운(6) Brave 0.500 8 2 4 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 0.00 0.000
14 임영묵(4) T.O.P 0.500 7(1) 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
14 김기태(55) 천안SWAG 0.500 8(1) 1 4 4 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
14 최현도(78) Brave 0.500 8 1 2 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.500 0.500 0.000 0 2.000 0.00 1.000
14 김한터(9) 헤세드 0.500 7(1) 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 1.000 0 1.500 0.00 1.000
14 이창규(82) Corning we's 0.500 8 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
27 김해규(80) 삼성SDI HUNTERS 0.444 10(1) 4 13 9 3 4 2 1 1 0 7 6 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0.778 0.615 1.000 1 1.393 0.00 0.500
28 이규훈(11) 천안SWAG 0.429 8(1) 2 8 7 4 3 1 0 2 0 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.375 1.000 1 1.375 0.00 0.667
29 이은택(7) Brave 0.400 8 3 7 5 2 2 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0.400 0.571 0.667 0 0.971 1.00 0.000
29 소현우(52) Corning we's 0.400 8 2 6 5 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.500 0.000 1 0.900 0.00 0.000
29 김성열(93) 천안SWAG 0.400 8(1) 2 5 5 1 2 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 0.400 0.000 1 1.400 0.00 0.500
29 최진산(100) 삼성SDI HUNTERS 0.400 10(1) 2 5 5 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.400 0.400 1.000 0 0.800 0.00 0.000
29 안준옥(21) 아티스트 0.400 6 2 5 5 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 1.000 1 0.800 0.00 0.000
34 장덕진(88) 삼성SDI HUNTERS 0.375 10(1) 3 11 8 7 3 2 1 0 0 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.545 1.000 1 1.045 0.00 0.333
34 조정호(96) Brave 0.375 8 7 11 8 3 3 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 3 0 0 4 0 0.375 0.545 0.667 0 0.920 0.75 0.000
36 한윤복(15) Corning we's 0.333 8 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.333 1.000 0 1.000 0.00 1.000
37 김주일(69) 삼성SDI HUNTERS 0.286 10(1) 4 13 7 5 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0.429 0.615 0.000 0 1.044 2.00 0.500
37 임도완(4) 아티스트 0.286 6 3 8 7 2 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0.429 0.375 1.000 0 0.804 0.33 0.500
