부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김민호(21) 서산 매그파이스 0.00 3 1 1 0 0 0 1.000 11 10 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.33 0.100 7.00
1 이준환(102) 청춘이글스A 0.00 2 1 1 0 0 0 1.000 9 8 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0.50 0.000 7.00
1 황대명(1) 서산 윙스 야구단 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 22 17 0 3 ⅔ 3 0 0 0 3 0 2 3 0 0 7 0 1.64 0.176 5.74
1 박정식(10) 더블에이스 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.333 0.00
5 이영삼(203) 서산 윙스 야구단 2.10 3 2 1 0 0 0 1.000 18 13 0 3 ⅓ 2 1 0 0 5 0 0 3 1 0 5 1 2.10 0.154 6.31
6 정진석(41) 청춘이글스A 2.80 2 2 1 0 0 0 1.000 19 17 0 5 5 0 0 1 1 0 0 3 0 1 2 2 1.20 0.294 4.20
6 김현옥(3) 비스트 2.80 3 2 1 0 0 0 1.000 31 26 0 5 11 0 1 0 2 0 2 6 0 0 2 2 2.60 0.423 8.40
8 김세진(12) 현대파텍스야구단 3.82 3 2 2 0 0 0 1.000 55 47 0 11 14 0 0 2 3 0 3 9 0 0 9 6 1.55 0.298 5.73
9 최진원(17) 타이거즈B 3.94 5 4 2 0 0 0 1.000 74 64 0 16 15 0 0 1 8 0 1 20 3 0 11 9 1.44 0.234 8.75
10 최항진(45) 서산 매그파이스 4.20 3 2 0 0 0 0 0.000 21 18 0 5 4 0 0 0 2 0 1 2 0 0 3 3 1.20 0.222 2.80
11 최웅선(47) 타이거즈B 4.38 5 3 1 1 0 0 0.500 51 46 0 8 19 0 0 1 1 0 3 4 3 0 14 5 2.50 0.413 3.50
12 배준호(55) 서산 투윙스 4.67 3 1 1 0 0 0 1.000 18 14 0 3 2 0 0 0 4 0 0 7 0 0 4 2 2.00 0.143 16.33
13 박동일(29) 타이거즈 4.95 2 2 1 0 0 0 1.000 25 23 0 5 ⅔ 9 0 0 0 2 0 0 6 1 0 5 4 1.94 0.391 7.42
14 이성주(99) 더블에이스 5.25 1 1 1 0 0 0 1.000 20 20 0 4 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3 1.75 0.350 1.75
14 전병진(23) 비스트 5.25 3 2 0 0 0 0 0.000 20 17 0 4 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 3 2.00 0.294 1.75
16 한상윤(9) 타이거즈 7.00 2 2 1 0 0 0 1.000 24 23 0 5 7 0 0 0 1 0 0 7 0 0 5 5 1.60 0.304 9.80
17 이재민(1) 서프라이즈 7.42 4 3 0 1 0 0 0.000 30 24 0 5 ⅔ 7 1 0 0 3 0 3 8 0 0 6 6 1.77 0.292 9.89
18 박민호(10) 서프라이즈 7.51 4 2 0 1 0 0 0.000 37 27 0 4 ⅔ 7 0 0 0 8 0 2 4 1 0 13 5 3.22 0.259 6.01
19 윤충기(0) 타이거즈B 8.40 5 2 0 1 0 0 0.000 27 23 0 5 8 1 0 0 2 0 2 6 0 0 6 6 2.00 0.348 8.40
20 고동진(56) 서산 매그파이스 8.75 3 2 1 1 0 0 0.500 42 37 0 8 14 1 0 0 3 0 2 13 0 0 11 10 2.13 0.378 11.38
21 김봉주(13) 서산 윙스 야구단 9.14 3 2 1 0 0 0 1.000 44 39 0 7 ⅔ 16 0 0 0 3 0 2 8 1 0 12 10 2.48 0.410 7.31
22 박승일(49) 현대트랜시스 야구단 10.00 3 3 1 1 0 0 0.500 42 30 0 7 10 0 0 1 11 1 0 7 2 0 11 10 3.00 0.333 7.00
23 정지홍(35) 청춘이글스A 10.50 2 1 0 0 0 0 0.000 15 14 0 2 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 3.50 0.500 3.50
24 김호인(23) 블랙베어스 10.53 2 1 0 0 0 0 0.000 13 8 0 2 ⅔ 1 0 0 0 4 0 1 3 0 0 4 4 1.88 0.125 7.89
25 백종석(77) 서산 투윙스 14.45 3 2 0 2 0 0 0.000 52 38 0 5 ⅓ 21 1 0 3 11 0 0 3 0 0 22 11 6.00 0.553 3.94
26 김충식(96) 현대파텍스야구단 15.75 3 1 1 0 0 0 1.000 30 25 0 4 12 0 0 0 3 0 2 5 1 0 9 9 3.75 0.480 8.75
27 전종배(7) 현대트랜시스 야구단 15.76 3 3 0 1 0 0 0.000 39 30 0 5 ⅓ 13 0 0 0 7 1 2 6 3 0 12 12 3.75 0.433 7.88
28 김동근(5) 서산 위너스 18.14 2 2 0 2 0 0 0.000 53 43 0 7 ⅓ 22 1 0 1 3 0 6 3 1 0 19 19 3.41 0.512 2.86
29 김기범(84) 서프라이즈 24.03 4 2 0 2 0 0 0.000 41 33 0 4 ⅔ 17 0 0 0 8 0 0 0 1 0 19 16 5.36 0.515 0.00
29 정재헌(2) 블랙베어스 24.03 2 1 0 0 0 0 0.000 29 22 0 2 ⅓ 11 0 0 0 4 0 3 6 0 0 15 8 6.44 0.500 18.03
31 김택경(0) 블랙베어스 28.00 2 2 0 2 0 0 0.000 32 26 0 3 13 1 0 0 4 0 2 4 2 0 20 12 5.67 0.500 9.33

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 곽영근(23) 서산 투윙스 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 7 5 0 1 ⅔ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.60 0.000 0.00
1 이철한(81) 비스트 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 5 4 0 1 ⅔ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.60 0.000 4.22
1 최우람(22) 서산 투윙스 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.000 14.00
1 손용준(13) 서프라이즈 0.00 4 1 0 0 0 0 0.000 7 6 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4.00 0.500 7.00
1 전영배(55) 서산 위너스 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 5 2 0 0 ⅔ 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3.03 0.000 10.61
1 최병근(999) 타이거즈 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 2 1 0 0 ⅓ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3.03 0.000 21.21
1 류원식(11) 블랙베어스 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0.000 0.00
8 신현호(42) 현대트랜시스 야구단 2.63 3 1 0 0 0 0 0.000 13 10 0 2 ⅔ 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1.13 0.100 2.63
9 문준기(42) 서산 투윙스 6.01 3 1 0 0 0 0 0.000 12 10 0 2 ⅓ 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2.15 0.300 6.01
10 이인각(99) 블랙베어스 14.00 2 1 0 0 0 0 0.000 7 5 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 3.00 0.400 7.00
11 박규태(28) 비스트 16.87 3 1 0 0 0 0 0.000 10 7 0 1 ⅔ 2 1 0 0 1 0 2 3 1 0 4 4 1.81 0.286 12.65
12 박찬호(97) 서산 위너스 42.00 2 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6 0.00 0.000 7.00
13 김효성(98) 서산 윙스 야구단 42.11 3 1 0 1 0 0 0.000 17 11 0 1 ⅓ 7 0 0 0 6 0 0 1 0 0 8 8 9.77 0.636 5.26
14 이기환(8) 비스트 46.39 3 2 0 2 0 0 0.000 18 8 0 1 ⅔ 2 0 0 0 8 0 2 2 10 2 11 11 6.02 0.250 8.43
15 이창서(38) 서산 매그파이스 49.00 3 1 0 0 0 0 0.000 11 11 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 7 8.00 0.727 7.00