부분류리그
조리그분류
검색
팀별일정확인
일시 분류 구장 순서 게임 결과
09월24일(일) 13:30 챔프 익산국가대표훈련장1 1게임 BOX SCORE
09월24일(일) 13:00 퓨처 익산국가대표훈련장2 3게임 BOX SCORE
09월24일(일) 11:00 챔프 익산국가대표훈련장2 2게임 BOX SCORE
09월24일(일) 09:00 퓨처 익산국가대표훈련장2 1게임 BOX SCORE
일시 분류 구장 순서 게임 결과
09월23일(토) 14:30 챔프 익산국가대표훈련장1 2게임 BOX SCORE
09월23일(토) 14:30 퓨처 익산국가대표훈련장2 2게임 BOX SCORE
09월23일(토) 12:30 챔프 익산국가대표훈련장1 1게임 BOX SCORE
09월23일(토) 12:30 퓨처 익산국가대표훈련장2 1게임 BOX SCORE
일시 분류 구장 순서 게임 결과
09월17일(일) 16:20 챔프 익산국가대표훈련장2 6게임 BOX SCORE
09월17일(일) 16:20 퓨처 익산국가대표훈련장1 4게임 BOX SCORE
09월17일(일) 14:40 챔프 익산국가대표훈련장1 3게임 BOX SCORE
09월17일(일) 14:40 챔프 익산국가대표훈련장2 5게임 BOX SCORE
09월17일(일) 14:40 퓨처 익산리틀야구장 5게임 BOX SCORE
09월17일(일) 13:00 챔프 익산국가대표훈련장2 4게임 BOX SCORE
09월17일(일) 13:00 퓨처 익산국가대표훈련장1 2게임 BOX SCORE
09월17일(일) 13:00 퓨처 익산리틀야구장 3게임 BOX SCORE
09월17일(일) 11:20 챔프 익산국가대표훈련장1 1게임 BOX SCORE
09월17일(일) 11:20 챔프 익산국가대표훈련장2 3게임 BOX SCORE
09월17일(일) 11:20 퓨처 익산리틀야구장 3게임 BOX SCORE
09월17일(일) 09:40 퓨처 익산리틀야구장 2게임 BOX SCORE
09월17일(일) 08:40 챔프 익산국가대표훈련장2 2게임 BOX SCORE
09월17일(일) 08:00 챔프 익산국가대표훈련장2 1게임 BOX SCORE
09월17일(일) 08:00 퓨처 익산리틀야구장 1게임 BOX SCORE
일시 분류 구장 순서 게임 결과
09월16일(토) 20:20 챔프 익산국가대표훈련장2 7게임 BOX SCORE
09월16일(토) 19:10 챔프 익산국가대표훈련장1 6게임 BOX SCORE
09월16일(토) 17:30 챔프 익산국가대표훈련장1 8게임 BOX SCORE
09월16일(토) 17:00 챔프 익산국가대표훈련장2 5게임 BOX SCORE
09월16일(토) 16:30 퓨처 익산리틀야구장 2게임 BOX SCORE
09월16일(토) 15:50 챔프 익산국가대표훈련장1 7게임 BOX SCORE
09월16일(토) 15:20 챔프 익산국가대표훈련장2 4게임 BOX SCORE
09월16일(토) 14:40 퓨처 익산리틀야구장 2게임 BOX SCORE
09월16일(토) 13:40 챔프 익산국가대표훈련장2 3게임 BOX SCORE
09월16일(토) 13:40 퓨처 익산국가대표훈련장1 5게임 BOX SCORE
09월16일(토) 12:00 퓨처 익산국가대표훈련장2 2게임 BOX SCORE
09월16일(토) 12:00 퓨처 익산국가대표훈련장1 4게임 BOX SCORE
09월16일(토) 10:20 챔프 익산국가대표훈련장1 3게임 BOX SCORE
09월16일(토) 08:40 퓨처 익산국가대표훈련장1 2게임 BOX SCORE
09월16일(토) 07:00 퓨처 익산국가대표훈련장2 1게임 BOX SCORE
09월16일(토) 07:00 퓨처 익산리틀야구장 1게임 BOX SCORE
09월16일(토) 07:00 퓨처 익산국가대표훈련장1 1게임 BOX SCORE
  1. 1