06.08(일) 10:30 [일요 루키B] NEW META VS 남양주 장애인 야...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 신준섭(74) | 우중안,견제사 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||
2 | 二 | 신성원(11) | 4구 | 2인플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 一 | 박형재(16) | 삼진 | 3땅R | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 三 | 박상준(7) | 좌월2 | 중안 | 사구 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
5 | 지 | 박정호(10) | 중월홈 | 좌월2 | 좌월홈 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||
6 | 중 | 임재중(76) | 사구 | 삼진 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 좌 | 조규용(9) | 2플 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 미 | 서승원(44) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 포 | 이지환(66) | 2땅 | 3파플 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 우 | 김우현(53) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 우 | 양훈정(38) | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 윤태경(99) | 좌플 | 3내안 / 1땅 | 중월2 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2 | 三 | 이상우(29) | 사구 | 우안 | 중안 | 사구 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
3 | 二 | 김도완(94) | 좌플 | 4구 | 4구 | 3내안 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
4 | 포 | 남종오(20) | 1실 | 사구 | 좌안 | 중전2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
5 | 중 | 황승정(30) | 4구 | 4구 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
6 | 一 | 강길수(3) | 중월2 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
6 | 미 | 윤진현(9) | 1파플 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 좌 | 최재우(74) | 3실 | 좌중안 | 좌월2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||
8 | 우 | 허빈(72) | 2플 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 지 | 문재욱(21) | 삼진 / 좌안 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
9 | 미 | 황선우(27) | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.