30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 | 26,849게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
341 -21 풀카운트 1억9천9백50만원 15,810 0 4,140 219 광주 팀홈
342 -23 아르고(Argo) 1억9천9백36만원 17,410 0 2,526 198 충남 팀홈
343 105 BROSS 1억9천9백28만원 16,250 0 3,678 1489 서울 팀홈
344 -23 HUNTERS 1억9천9백17만원 16,800 0 3,117 195 CHINA 팀홈
345 188 Super Sub 1억9천9백9만원 15,640 0 4,269 2312 서울 팀홈
346 -22 Alkazima(알까지마) 1억9천9백만원 15,220 0 4,680 195 인천 팀홈
347 -24 OVER HEAD 1억9천8백88만원 16,330 0 3,558 180 경기 팀홈
348 -21 코레일(서울기관차승무사업소) 1억9천8백76만원 17,680 0 2,196 183 서울 팀홈
349 -21 용답워리어스 1억9천8백60만원 16,620 0 3,240 171 서울 팀홈
350 -20 SBSA 레드하트야구단 1억9천8백56만원 15,470 0 4,386 225 서울 팀홈
351 11 크럼프 1억9천8백45만원 16,110 0 3,735 618 경기 팀홈
352 -23 화랑야구단 1억9천8백31만원 17,380 0 2,451 147 충남 팀홈
353 136 분당 NOBLESSE 1억9천8백26만원 17,210 0 2,616 1778 경기 팀홈
354 -20 아웃사이더 1억9천8백14만원 14,330 0 5,484 228 울산 팀홈
354 -21 PHOENIX 1억9천8백14만원 15,270 350 4,194 216 경기 팀홈
356 138 화이트샤크팀 1억9천8백13만원 15,780 1,300 2,733 1789 충남 팀홈
357 100 오시리아야구단 1억9천8백11만원 16,490 0 3,321 1435 부산 팀홈
358 -26 디펜스원 1억9천7백96만원 14,420 1,800 3,576 174 서울 팀홈
359 -37 클라우드 1억9천7백86만원 17,980 0 1,806 72 경기 팀홈
360 41 팀업 용벤저스 1억9천7백81만원 15,710 0 4,071 962 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP