30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,805게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
841 -2 리턴스 1억6천50만원 13,530 0 2,520 462 서울 팀홈
842 -52 삼진레블루션 1억6천49만원 10,640 0 5,409 225 부산 팀홈
843 -54 데몬스 1억6천44만원 11,760 0 4,284 192 서울 팀홈
843 -52 YOLO(욜로) 1억6천44만원 12,150 0 3,894 222 인천 팀홈
845 362 제로(zero) 1억6천42만원 12,880 0 3,162 2078 부산 팀홈
846 -60 풍뎅이야구단 1억6천41만원 11,940 0 4,101 176 서울 팀홈
847 -68 연세대학교 쇠방망이 OB 1억6천25만원 12,890 0 3,135 135 서울 팀홈
848 190 Rising Star 1억6천21만원 12,250 0 3,771 1361 경기 팀홈
849 274 매버릭스 1억6천20만원 14,370 0 1,650 1703 경기 팀홈
850 -54 스캘럽스 1억6천12만원 12,190 0 3,822 216 대구 팀홈
851 192 뉴클리어 1억6천5만원 12,030 0 3,975 1362 울산 팀홈
852 -4 LG RnD 1억5천9백95만원 12,110 0 3,885 463 서울 팀홈
853 371 에이알마즈 1억5천9백92만원 13,460 0 2,532 2098 서울 팀홈
854 362 마에스트로 1억5천9백91만원 12,400 0 3,591 2064 경기 팀홈
855 -54 유디져스 1억5천9백89만원 10,410 650 4,929 210 서울 팀홈
856 -61 광풍 1억5천9백84만원 11,880 0 4,104 180 경기 팀홈
857 -59 에테르 1억5천9백80만원 12,380 0 3,600 186 서울 팀홈
858 -59 아임 히어로즈 1억5천9백78만원 11,520 0 4,458 192 경기 팀홈
859 -65 미스미스터 아이리스 1억5천9백71만원 12,650 0 3,321 165 서울 팀홈
860 -86 NJ스타즈 1억5천9백66만원 14,490 1,050 426 41 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP