30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,805게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
961 143 어깨동무 1억5천4백27만원 12,760 0 2,667 1029 충북 팀홈
962 -45 엘림 파이터스 1억5천4백10만원 11,970 350 3,090 189 대전 팀홈
963 -47 Suspense Baseball Club 1억5천4백7만원 12,530 0 2,877 183 서울 팀홈
964 -78 거시기 1억5천4백6만원 14,650 0 756 30 경기 팀홈
964 -57 90 Ninetys 1억5천4백6만원 13,240 0 2,166 108 서울 팀홈
966 105 AZUZOA 1억5천3백96만원 10,830 0 4,566 841 경기 팀홈
967 -44 비트 1억5천3백90만원 11,400 0 3,990 204 경기 팀홈
968 -47 클럽레즈 야구단 1억5천3백89만원 9,050 3,150 3,189 186 서울 팀홈
969 234 백호야구단 1억5천3백85만원 11,920 0 3,465 1399 부산 팀홈
970 -70 BATMAN(토요) 1억5천3백74만원 12,110 0 3,264 51 울산 팀홈
971 -56 WBC 1억5천3백72만원 12,120 0 3,252 147 경기 팀홈
972 -42 양평 코브라스 1억5천3백66만원 11,190 0 4,176 204 경기 팀홈
973 -48 MEETUS 1억5천3백59만원 12,170 0 3,189 177 광주 팀홈
974 165 E.N BROS 1억5천3백40만원 11,350 0 3,990 1096 서울 팀홈
975 554 천안 파이어리츠 1억5천3백33만원 13,770 0 1,563 2627 충남 팀홈
976 -49 알프하임 1억5천3백29만원 11,480 150 3,699 156 경기 팀홈
977 -49 캐넌스 베이스볼 클럽 1억5천3백21만원 12,120 0 3,201 156 서울 팀홈
978 -42 AT21 1억5천3백17만원 12,380 0 2,937 180 부산 팀홈
979 -36 운도 1억5천3백15만원 12,000 0 3,315 216 부산 팀홈
979 -57 트리플크라운 1억5천3백15만원 13,500 0 1,815 123 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP