32차랭킹2025.08.06

현재 : 5,630참여팀 | 28,618게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,179
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    149위
  2. 팀에이스

    감독
    정완채
    지역
    경기
    선수
    46명
    창단
    2007.01.01
    내공
    53위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    160명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
1860 -36 미운사내 야구단 1억2천8백14만원 9,550 0 3,264 198 서울 팀홈
1862 -42 YADUCKS 1억2천8백12만원 9,800 0 3,012 186 경기 팀홈
1862 -69 아나키스트 1억2천8백12만원 7,950 2,000 2,862 111 경남 팀홈
1864 126 올웨이즈(Allways) 1억2천8백11만원 8,700 250 3,861 786 인천 팀홈
1865 -57 해돋이 농산 1억2천8백9만원 10,100 0 2,709 147 대구 팀홈
1866 -65 트리플스 1억2천8백8만원 9,400 0 3,408 126 서울 팀홈
1867 -50 팰콘스-R 1억2천8백6만원 9,860 0 2,946 174 강원 팀홈
1868 -50 야삼 1억2천8백2만원 10,510 0 2,292 171 경남 팀홈
1869 -87 비상야구단 1억2천7백98만원 11,640 0 1,158 75 경기 팀홈
1870 -47 칠까말까 1억2천7백94만원 9,080 0 3,714 174 경기 팀홈
1870 -83 아레스(ARES) 1억2천7백94만원 10,640 0 2,154 78 서울 팀홈
1872 537 챌린저스4050 1억2천7백92만원 12,090 150 552 1895 서울 팀홈
1873 -57 청룡 브라더스 1억2천7백91만원 9,950 0 2,841 153 강원 팀홈
1874 -46 구리 레이더스 1억2천7백85만원 9,140 0 3,645 186 경기 팀홈
1875 -35 Winning Takers 1억2천7백83만원 7,860 0 4,923 216 서울 팀홈
1876 -61 패밀리 1억2천7백81만원 10,180 0 2,601 141 경기 팀홈
1877 -52 SMR 1억2천7백80만원 10,350 0 2,430 165 충북 팀홈
1878 -42 무한불성 1억2천7백77만원 8,490 0 4,287 207 서울 팀홈
1879 -32 팜퍼스야구단 1억2천7백70만원 9,110 0 3,660 219 강원 팀홈
1879 13 TJ미디어 Ziller Baseball Club 1억2천7백70만원 7,900 250 4,620 390 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP