30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,605참여팀 | 26,878게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,153
  • 공식총게임 23,518
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    7위
  3. 팀에이스

    감독
    정완채
    지역
    경기
    선수
    46명
    창단
    2007.01.01
    내공
    52위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
4061 야수르 부산 0.111 10 0.303 0.447 0.403 13.81 12 -5.7 -35 386.5
4062 은예산업개발 경기 0.375 8 0.347 0.440 0.436 11.87 22 -3.125 5 386.475
4063 문루프 야구단 대구 0.143 7 0.404 0.513 0.558 12.94 13 -3.571 -20 386.461
4064 워리어즈 경기 0.333 12 0.390 0.493 0.581 17.74 48 -3.667 0 386.397
4065 안산챌린져스 경기 0.300 10 0.315 0.446 0.417 9.23 20 -2.7 -5 386.3
4066 경남 스틸러스 서울 0.250 6 0.291 0.440 0.473 8.27 15 -2.167 -15 386.297
4067 더 퍼스트 충남 0.167 7 0.369 0.484 0.484 18.41 11 -4.429 -20 385.939
4068 동성전기 경남 0.333 6 0.281 0.387 0.383 8.00 15 -2.333 0 385.803
4069 동산플라워즈 서울 0.400 5 0.355 0.465 0.430 9.37 16 -1.6 5 385.6
4070 엑스보드야구단 광주 0.286 15 0.353 0.420 0.423 10.45 38 -2.333 -15 385.403
4071 백상자이언츠 서울 0.000 2 0.286 0.286 0.310 14.00 1 -9 -10 385.4
4072 금강인쇄사 충남 0.300 11 0.336 0.430 0.467 11.49 28 -1.818 -10 385.238
4073 MEDIAS 경기 0.000 5 0.349 0.417 0.486 6.55 10 -2.8 -25 385.2
4074 스펙타클야구단 서울 0.429 7 0.364 0.479 0.476 13.60 21 -3.286 10 385.026
4075 삼성증권 서울 0.333 3 0.313 0.457 0.516 9.15 8 -2.667 0 384.797
4076 용사마야구단 충남 0.429 7 0.333 0.446 0.453 11.97 23 -1.429 10 384.339
4077 수호 경기 0.143 7 0.351 0.412 0.470 11.58 10 -5.143 -20 383.913
4078 도깨비 경기 0.143 7 0.364 0.505 0.471 13.71 13 -0.857 -20 383.887
4079 비기닝 블레이즈 경기 0.333 4 0.356 0.434 0.500 10.69 7 -4 -5 383.6
4080 Block Heads(어중이떠중이) 경기 0.250 8 0.351 0.536 0.453 10.72 17 -1.625 -10 383.375
TOP