시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 16.39

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
104,441 박경호 Best Spirit 一루수 -0.64 -0.64 0.00 21 0.278 0 0.00 경기
104,442 박용근 난지도야구단 좌익수 -0.64 -0.64 0.00 29 0.174 0 0.00 서울
104,443 안일환 GRS 자이언츠 야구팀 투수 -0.64 -0.29 -0.36 4 0.000 2 56.00 경기
104,444 우종덕 강화돌멘즈야구단 좌익수 -0.64 -0.64 0.00 17 0.200 0 0.00 인천
104,445 최준형 하울 미지정 -0.64 -0.64 0.00 14 0.167 0 0.00 경기
104,446 김민곤 베이스볼히스토리 중견수 -0.64 -0.64 0.00 23 0.211 0 0.00 경기
104,447 이재하 Night Rookies 三루수 -0.65 -0.65 0.00 5 0.500 0 0.00 서울
104,448 유근혁 ITM브릭스 우익수 -0.65 -0.65 0.00 6 0.000 0 0.00 서울
104,449 양윤상 BACCHUS 좌익수 -0.65 -0.65 0.00 12 0.100 0 0.00 인천
104,450 이봉재 피그말리온 포수 -0.65 -0.65 0.00 19 0.167 0 0.00 부산
104,451 김기현 Invincible Stars(인빈서블스타즈) 一루수 -0.65 -0.73 0.09 24 0.190 21 15.00 경기
104,452 박흥민 CS불사조 유격수 -0.65 -0.65 0.00 38 0.258 0 0.00 충남
104,453 정한슬 페가서스 야구단 유격수 -0.65 -0.65 0.00 32 0.174 0 0.00 경기
104,454 김정남 몬스터즈 三루수 -0.65 -0.50 -0.14 18 0.143 21 19.00 충남
104,455 김동민 re:born 포수 -0.65 -0.65 0.00 17 0.214 0 0.00 인천
104,456 박준희 마이웨이 미지정 -0.65 -0.70 0.05 24 0.143 18 ⅓ 14.00 대구
104,457 고종석 RedSUN 二루수 -0.65 -0.28 -0.36 28 0.190 7 21.00 경기
104,458 이태훈 더문 중견수 -0.65 -0.41 -0.24 20 0.167 0 ⅓ 100.00 경기
104,459 도상훈 세친구 Dreams 미지정 -0.65 -0.65 0.00 28 0.296 0 0.00 경기
104,460 윤칠광 미르미라클 좌익수 -0.65 -0.65 0.00 10 0.000 0 0.00 서울

Comments