시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 16.39

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
104,461 문순상 Red Eagles 미지정 -0.65 -0.58 -0.06 9 0.000 8 ⅔ 18.00 충남
104,462 조상현 일산차 풀스윙 유격수 -0.65 0.09 -0.73 22 0.412 2 ⅔ 71.00 경기
104,463 강명준 엔젤스 야구단 二루수 -0.65 -0.65 0.00 14 0.182 0 0.00 서울
104,464 차병희 다크퓨마스 三루수 -0.65 -0.65 0.00 12 0.167 0 0.00 경기
104,465 정호철 마을야구단 DISCIPLES 투수 -0.65 -0.35 -0.30 5 0.000 8 25.00 서울
104,466 강병길 피닉스 二루수 -0.65 -0.62 -0.02 9 0.111 1 21.00 경기
104,467 이봉규 불스 미지정 -0.65 -0.32 -0.33 7 0.000 2 ⅓ 36.00 경남
104,468 정규혁 야생드레곤즈 투수 -0.65 -0.65 0.00 13 0.154 0 0.00 경기
104,469 정대용 언더베이스 二루수 -0.65 -0.47 -0.17 18 0.267 5 28.00 경기
104,470 이권철 풀스윙즈 (Full Swingz) 좌익수 -0.65 -0.65 0.00 21 0.300 0 0.00 인천
104,471 심승준 Team Ultimate(팀 얼티밋) 미지정 -0.65 -0.65 0.00 6 0.000 0 0.00 서울
104,472 최정민 블루웨일즈 투수 -0.65 -0.39 -0.25 10 0.125 4 ⅓ 31.00 부산
104,473 함석웅 NightHawks 一루수 -0.65 -0.65 0.00 18 0.188 0 0.00 경기
104,474 유태우 에이포스 중견수 -0.65 -0.37 -0.28 17 0.313 1 70.00 경기
104,475 권오상 unknown`s B 중견수 -0.65 -0.65 0.00 24 0.190 0 0.00 경기
104,476 김도용 현대트랜시스 야구단 우익수 -0.65 -0.65 0.00 10 0.000 0 0.00 충남
104,477 전성희 바모스트 미지정 -0.65 -0.65 0.00 12 0.400 0 0.00 경기
104,478 이상협 레이븐 미지정 -0.65 -0.41 -0.24 11 0.182 11 22.00 대구
104,479 신하늘 도깨비 좌익수 -0.65 -0.65 0.00 16 0.200 0 0.00 경기
104,480 신동은 코닝정밀소재 중견수 -0.65 -0.65 0.00 11 0.000 0 0.00 충남

Comments