시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 16.39

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
105,121 백성만 스펙타클야구단 二루수 -0.70 -0.59 -0.11 18 0.235 8 ⅓ 22.00 서울
105,122 이경우 한국수출입은행 미지정 -0.70 -0.70 0.00 23 0.150 0 0.00 서울
105,123 최태윤 개구쟁이 좌익수 -0.70 -0.70 0.00 18 0.188 0 0.00 서울
105,124 최낙훈 버티컬브라더스 유격수 -0.70 -0.32 -0.38 21 0.368 3 ⅓ 47.00 서울
105,125 김기도 3셀팀 미지정 -0.70 -0.70 0.00 35 0.200 0 0.00 서울
105,126 윤여용 칵트피스톨 二루수 -0.70 -0.70 0.00 19 0.278 0 0.00 경기
105,127 김홍일 Nine Baseball 중견수 -0.70 -0.70 0.00 17 0.067 0 0.00 경기
105,128 최성우 MSD Champions 좌익수 -0.70 -0.70 0.00 16 0.077 0 0.00 경기
105,129 황수명 타이푼즈 미지정 -0.70 -0.70 0.00 11 0.182 0 0.00 경기
105,130 안중필 Gongguri 미지정 -0.70 -0.70 0.00 19 0.278 0 0.00 경기
105,131 박강희 bebrave 포수 -0.70 -0.70 0.00 9 0.125 0 0.00 서울
105,132 서지찬 야도란 미지정 -0.70 -0.70 0.00 9 0.000 0 0.00 부산
105,133 오상열 해신 빠다스 우익수 -0.70 -0.70 0.00 8 0.000 0 0.00 경기
105,134 신재식 위드트윈스 二루수 -0.70 -0.70 0.00 12 0.167 0 0.00 서울
105,135 최형철 라이징포스 三루수 -0.70 -0.54 -0.16 2 0.000 1 42.00 경기
105,136 김경탁 유보라 메이플즈 중견수 -0.70 -0.70 0.00 7 0.200 0 0.00 경기
105,137 이준회 G메이저 우익수 -0.70 -0.70 0.00 28 0.136 0 0.00 인천
105,138 서재성 MIXNINE 미지정 -0.70 -0.70 0.00 15 0.167 0 0.00 경기
105,139 하해룡 항서 디사이플스 미지정 -0.70 -0.70 0.00 17 0.214 0 0.00 부산
105,140 이동수 omk 미지정 -0.70 -0.53 -0.17 28 0.174 2 35.00 경기

Comments