시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 16.39

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
106,561 조규현 쳐비보이스 중견수 -0.88 -0.88 0.00 13 0.167 0 0.00 서울
106,562 윤종필 뚝배기들 좌익수 -0.88 -0.88 0.00 18 0.200 0 0.00 인천
106,563 표경섭 gangsters 三루수 -0.89 -0.69 -0.20 33 0.387 3 ⅔ 29.00 경기
106,564 배지환 비스티보이즈 투수 -0.89 -0.28 -0.61 12 0.100 12 ⅔ 18.00 경기
106,565 김인혁 연(緣) 바이킹스 투수 -0.89 -0.26 -0.62 5 0.000 23 19.00 부산
106,566 조민수 어센더즈 ASCENDERS 투수 -0.89 -0.27 -0.61 5 0.000 2 ⅔ 89.00 경기
106,567 권태군 Enjoy Dreams 미지정 -0.89 -0.24 -0.65 26 0.348 7 40.00 울산
106,568 김경수 지천명 올스타즈 투수 -0.89 -0.39 -0.50 15 0.083 5 ⅔ 32.00 경기
106,569 박재완 부천 BaseballHago 三루수 -0.89 -0.78 -0.11 15 0.143 1 ⅓ 37.00 인천
106,570 정연범 BeBack Devils 미지정 -0.89 -0.89 0.00 10 0.100 0 0.00 서울
106,570 유경춘 올드보이베어스 우익수 -0.89 -0.89 0.00 10 0.100 0 0.00 경기
106,572 백승민 금성섬유 一루수 -0.89 -0.89 0.00 17 0.267 0 0.00 서울
106,573 최선우 성진TLS 미지정 -0.89 -0.30 -0.59 10 0.222 26 ⅓ 18.00 충북
106,574 김준수 포도원자이언 투수 -0.89 -0.60 -0.29 7 0.000 3 31.00 부산
106,575 신철승 team line up 一루수 -0.89 -0.89 0.00 17 0.154 0 0.00 서울
106,576 박한푸른 종근당 bluebell 二루수 -0.89 0.56 -1.45 46 0.421 17 31.00 충남
106,577 박경열 익사이트.B 지명타자 -0.89 -0.30 -0.59 18 0.214 28 ⅔ 21.00 대구
106,578 손준호 Grayful 중견수 -0.89 -0.89 0.00 20 0.211 0 0.00 경북
106,579 정원구 청주 티그리스 중견수 -0.89 -0.64 -0.25 26 0.158 1 ⅓ 63.00 충북
106,580 이정민 레드배츠 二루수 -0.89 -0.89 0.00 12 0.182 0 0.00 서울

Comments