시즌WAR랭킹 제359차랭킹 2025.07.28

  • 1

    WAR 18.71

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
107,281 심현보 유신 헌터스 야구단 중견수 -0.78 -0.78 0.00 17 0.133 0 0.00 경기
107,282 강성묵 돌코리아 스위터스 유격수 -0.78 -0.78 0.00 20 0.316 0 0.00 서울
107,283 이철규 공주시니어야구단 미지정 -0.78 -0.68 -0.10 17 0.133 0 ⅓ 85.00 충남
107,284 신동우 영건스 야구단 투수 -0.78 -0.22 -0.56 9 0.250 6 ⅓ 35.00 경기
107,285 한준희 레인 퓨쳐스 중견수 -0.78 -0.78 0.00 21 0.056 0 0.00 서울
107,286 하태광 나인어코드 투수 -0.78 -0.62 -0.16 18 0.222 13 18.00 충남
107,287 성중철 고양 풀스윙 미지정 -0.78 -0.78 0.00 9 0.000 0 0.00 서울
107,288 황태준 에렉투스 지명타자 -0.78 -0.78 0.00 7 0.000 0 0.00 서울
107,289 박현정 U.F.O Amigos 미지정 -0.78 -0.76 -0.02 16 0.143 1 ⅔ 21.00 서울
107,290 이현구 MAXIMUM 미지정 -0.78 -0.78 0.00 9 0.000 0 0.00 서울
107,291 엄성용 유드림스 중견수 -0.78 -0.78 0.00 18 0.250 0 0.00 서울
107,292 김준웅 시설스(Sisuls) 유격수 -0.78 -0.10 -0.69 31 0.429 10 ⅓ 40.00 대구
107,293 한원일 코레일 청용 투수 -0.78 -0.51 -0.27 31 0.231 6 ⅓ 21.00 서울
107,294 황재승 삼송맘모스야구단 미지정 -0.78 -0.26 -0.52 3 0.000 2 70.00 경기
107,295 박영진 여돌스 우익수 -0.78 -0.78 0.00 19 0.167 0 0.00 부산
107,296 최상욱 올디져스 미지정 -0.78 -0.15 -0.63 14 0.200 14 27.00 부산
107,297 민덕근 포스타즈(평택시청)야구단 三루수 -0.78 -0.01 -0.78 13 0.300 6 43.00 경기
107,298 정진석 BBW(하하) 투수 -0.78 0.32 -1.10 22 0.476 17 ⅔ 26.00 울산
107,299 오상진 싹쓰리 중견수 -0.78 -0.78 0.00 23 0.190 0 0.00 충북
107,300 손혜린 오레오즈 지명타자 -0.78 -0.78 0.00 6 0.000 0 0.00 경기

Comments