시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 11.27

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.40

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
30,881 도종범 구미 아트 야구단 투수 -0.65 4 8 29 25.41 21.83 -0.187 대구
30,882 권태진 칸타BS 미지정 -0.65 6 13 ⅔ 53 27.16 27.90 0.048 경남
30,883 김규철 홍익인간야구단 미지정 -0.65 3 2 ⅔ 28 73.68 31.86 -1.325 부산
30,884 이중선 한양 Bros 미지정 -0.65 3 9 41 31.89 29.29 -0.124 경기
30,885 홍지용 YBA 야구단 미지정 -0.65 3 4 30 52.50 30.26 -0.754 경기
30,886 박현수 LG TWINS LISSOM 투수 -0.65 5 8 42 36.80 30.41 -0.188 서울
30,887 김건년 양원워터스 투수 -0.65 5 7 31 31.09 24.31 -0.271 서울
30,888 송노준 광주축협 유격수 -0.65 8 17 ⅔ 69 27.37 29.82 0.122 경기
30,889 최규헌 청명돌돌이즈 투수 -0.65 4 5 33 46.39 30.09 -0.533 경기
30,890 김동현 BASEBALL MASTER 미지정 -0.65 6 11 ⅔ 45 27.04 26.24 -0.011 서울
30,891 전종찬 CS불사조 투수 -0.65 12 23 ⅔ 86 25.47 29.36 0.187 충남
30,892 오훈 삼자범퇴 미지정 -0.65 3 8 30 26.28 23.08 -0.190 경기
30,893 박지현 해양대 마린스 투수 -0.65 8 21 61 20.35 23.75 0.162 부산
30,894 신성은 BECOS 一루수 -0.65 7 12 ⅔ 56 30.99 30.37 0.018 부산
30,895 유기웅 The Niners 二루수 -0.65 8 33 ⅓ 107 22.48 28.88 0.243 경기
30,896 김창섭 팀훼밀리 투수 -0.65 7 15 ⅔ 55 24.62 26.26 0.087 충남
30,897 최정수 Team MANIAC 미지정 -0.66 4 1 ⅔ 25 106.06 31.04 -2.400 서울
30,898 설진섭 아가리파이터즈 중견수 -0.66 6 16 ⅓ 72 30.86 33.21 0.099 경기
30,899 최원근 슬렁슬렁 야구단 투수 -0.66 4 3 ⅔ 34 65.21 34.38 -0.878 경기
30,900 이승원 Yippee 투수 -0.66 7 11 51 32.48 30.14 -0.038 경기

Comments