전체 : 15게임 승률 : 27% ( 4승11패0무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민식(49) | 4.77 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 78 | 72 | 0 | 14.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 16 | 10 | 2.05 | 0.347 | 5.25 |
2 | 하동수(2) | 6.48 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 142 | 126 | 110 | 27.0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 35 | 1 | 0 | 33 | 25 | 1.70 | 0.317 | 9.07 |
3 | 김부환(59) | 14.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 25 | 0 | 4.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3.25 | 0.480 | 3.50 |
4 | 조민준(91) | 16.45 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 59 | 46 | 0 | 7.2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 23 | 18 | 3.66 | 0.457 | 9.14 |
5 | 양우정(13) | 16.59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 53 | 38 | 0 | 6.1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 4.42 | 0.421 | 1.11 |
6 | 옥태훈(00) | 21.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 16 | 0 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4.51 | 0.500 | 2.63 |
7 | 방민선(69) | 23.11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 119 | 85 | 0 | 13.1 | 43 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 58 | 44 | 5.10 | 0.506 | 5.78 |
8 | 한금종(30) | 42.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10.61 | 0.625 | 0.00 |
9 | 최영식(45) | 169.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 8 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 21.21 | 0.750 | 0.00 |
10 | 백인철(22) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.750 | 0.00 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.