전체 : 13게임 승률 : 31% ( 4승9패0무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이용성(1) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.000 | 7.00 |
2 | 윤정기(49) | 7.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 24 | 146 | 6.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1.74 | 0.125 | 4.42 |
3 | 박동훈(35) | 11.61 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 88 | 61 | 345 | 12.2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 28 | 21 | 3.40 | 0.311 | 3.87 |
4 | 임세혁(62) | 12.22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 138 | 95 | 1116 | 18.1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 15 | 13 | 9 | 2 | 56 | 32 | 3.22 | 0.347 | 4.96 |
5 | 방현호(89) | 12.79 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 57 | 33 | 245 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 17 | 14 | 3.66 | 0.212 | 4.57 |
6 | 함정수(10) | 13.13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 86 | 58 | 318 | 10.2 | 26 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 37 | 20 | 4.22 | 0.448 | 5.91 |
7 | 김정호(13) | 21.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.09 | 0.500 | 0.00 |
8 | 김병구(29) | 21.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 40 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6.06 | 0.500 | 0.00 |
9 | 이경도(11) | 25.30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 8 | 60 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6.02 | 0.375 | 4.22 |
10 | 황세영(44) | 63.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6.06 | 0.000 | 0.00 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.